Τι πληρώνει το Υπουργείο Άμυνας για ενοίκια – Αναλυτικά Στοιχεία
Δημοσιευμένο από EKĖO στην κατηγορία ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, Ετικέτες: ΓΕΑ, ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, Ευάγγελος Βενιζέλος, Νίκος Νικολόπουλος, Πάνος Μπεγλίτης, ΥΠΕΘΑΟι πιστώσεις που έχουν διατεθεί από τον προϋπολογισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΕΘΑ για ενοίκια κτιρίων κατά το χρονικό διάστημα από 01-01-2010 έως 30-09-2010 έχουν ως εξής:
(1) Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού Αθηνών: 77.598€
(2) ΥΑΜΣ: 10.666€
(3) ΓΥΕΝ ΡΟΔΟΠΗΣ: 5.000€
(4) ΓΥΕΝ ΜΕΣΗΝΝΙΑΣ: 660€
(5) ΓΥΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.916€
ΣΥΝΟΛΟ 95.840€
Επισημαίνεται ότι σε εκτέλεση σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, σε αρκετές περιπτώσεις έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε άλλες βρίσκεται σε εξέλιξη η επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων μίσθωσης, όπου υπάρχει μείωση τουλάχιστον κατά 20% της τιμής του μισθώματος και σταθερό αντίτιμο για τρία χρόνια.
ΓΕΣ
Τα ακίνητα που χρησιμοποιεί ο Σ.Ξ. για κάλυψη στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών και Μονάδων του ανέρχονται σε 1.287. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων αυτών ποικίλει (κυριότητας ΤΕΘΑ, Ελληνικού Δημοσίου, ιδιωτών, Δημοτικές εκτάσεις κ.α.). Τα ακίνητα αυτά χαρακτηρίζονται ως Στρατόπεδα, Φυλάκια, ΣΟΑ, Λέσχες, ΚΑΑΥ, Στρατιωτικά Πρατήρια, Αποθήκες, Στρατιωτικά Μουσεία και λοιπές Υπηρεσίες.
Πέραν των παραπάνω ακινήτων μισθώνονται επιπλέον 50 ακίνητα για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών (Στρατολογικά γραφεία, Λέσχες, Αποθήκες και ΤΕ ). Από την 1/1/2010 έως και 30/09/2010 καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 462.026 € για μισθώματα όπως παρακάτω:
Α/Α | ΚΑΤΕΧΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΑ | Τ.Μ. | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 1/1 έως 30/9/10 | ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ |
1 | Σ.Γ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 205 | ΤΡΙΠΟΛΗ | ΧΑΡΙΚΛ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ | 11.493 | |
2 | ΛΑΦ ΠΑΤΡΩΝ | 432 | ΠΑΤΡΑ | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ | 21.942 | |
3 | Σ.Γ ΠΑΤΡΩΝ | 340 | ΠΑΤΡΑ | ΡΟΥΧΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 16.455 | |
4 | Σ.Γ ΠΥΡΓΟΥ | 200 | ΠΥΡΓΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ | 9.063 | |
5 | Σ.Γ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 230 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΚΑΣ | 16.326 | |
6 | Σ.Γ ΣΠΑΡΤΗΣ | 220 | ΣΠΑΡΤΗ | ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΟΥΠΗ | 5.544 | |
7 | Σ.Γ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 251 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΙΔΡΥΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΕΙΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | 8.703 | |
8 | ΓΥΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 28 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 990 | |
9 | ΓΥΕ-ΣΕΑΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 120 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | ΓΥΝ.ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΣ | 2.637 | |
10 | Σ.Γ.ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 134 | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 6.957 | |
11 | ΛΑΦ-ΤΕ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 134 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΦΑΝΗ ΚΑΡΦΙΑ | 6.498 | |
12 | Σ.Γ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 160 | ΧΑΛΚΙΔΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ | 3.645 | |
13 | 5ΟΣ ΛEΘ ΣΚΥΡΟΥ | 47 | ΣΚΥΡΟΣ | ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗ-ΛΙΟΥΠΗ | 2.691 | |
14 | Σ.Γ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ | 103 | ΣΥΡΟΣ | Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 6.858 | |
15 | 4ΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΕ ΕΡΜΟΥΠ. | 100 | ΑΝΔΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΙΒΡΟΥΣΗ | 3.060 | |
16 | 3ΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΕ ΕΡΜΟΥΠ. | 30 | ΝΑΞΟΣ | ΣΚΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1.908 | |
17 | 1ΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΕ ΕΡΜΟΥΠ | 70 | ΜΗΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3.996 | |
18 | 2ΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΕ ΣΥΡΟΥ | 70 | ΘΗΡΑ | ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΣΟΡΩΤΟΥ | 2.898 | |
19 | ΛΑΦ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 150 | ΛΕΣΒΟΣ | ΓΟΥΔΗ ΜΑΡΙΟΛΑ | 3.069 | |
20 | ΑΠΟΘΗΚΗ 285 ΤΕ | 75 | ΛΗΜΝΟΣ | ΤΣΑΡΔΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1.656 | |
21 | ΛΑΦ ΜΟΥΔΡΟΥ | 252 | ΛΗΜΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΑΜΟΥΣΑ | 8.640 | |
22 | ΛΑΦ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ | 130 | ΛΗΜΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 8.271 | |
23 | ΤΕ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 200 | ΛΕΣΒΟΣ | ΚΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1.845 | |
24 | Σ.Γ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 150 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | ΚΩΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5.400 | |
25 | ΛΑΦ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 237 | ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΕΡΡΟΣ | 6.525 | |
26 | ΤΕ ΑΝΤΙΣΣΑΣ | 140 | ΛΕΣΒΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΣΛΗΣ | 2.151 | |
27 | ΛΑΦ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ | 100 | ΛΕΣΒΟΣ | ΚΟΠΡΗΤΕΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 5.652 | |
28 | Σ.Γ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 164 | ΛΕΥΚΑΔΑ | ΠΑΝΤΕΛ-ΕΛΕΥΘ. ΣΑΝΤΑ | 6.525 | |
29 | ΛΑΦ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ | 250 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΣ | ΠΑΤΣΙΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8.874 | |
30 | Σ.Γ ΣΑΜΟΥ | 130 | ΣΑΜΟΣ | ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7.524 | |
31 | ΑΠΟΘ.ΦΑΡΜ.96 ΤΥΕΓ | 210 | ΠΥΡΓΙ ΧΙΟΥ | ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓ.ΧΙΟΥ | 3.969 | |
32 | 228 ΤΕ | 85 | ΑΙΠΟΥΣ ΧΙΟΥ | ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΙΟΥ | 360 | |
33 | ΛΑΦ-ΣΟΑ ΧΙΟΥ | 2100 | ΧΙΟΣ | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΕΟΤ) | 149.571 | |
34 | ΥΠΗΡ ΠΑΡΕΔΡΟΥ ΕΛΕΚΤ.ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ | 146 | ΑΘΗΝΑ | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΕΩΡ.-ΚΩΝ. | 16.227 | |
35 | ΣΤΡ.ΔΙΟΙΚ.ΛΙΜ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 21.126 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΟΛΠ | 19.327 | |
36 | ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛ.ΥΕΘΑ/ΓΕΣ | 60 | ΑΘΗΝΑ | ΚΑΛΙΡΟΗ ΠΕΤΡΟΒΑ | 6.615 | |
37 | Σ.Γ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 260 | ΛΕΙΒΑΔΙΑ | ΖΩΗΣ ΓΕΡΟΥ | 7.740 | |
38 | Σ.Γ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 138 | ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 5.787 | |
39 | Σ.Γ ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 109 | ΑΜΦΙΣΣΑ | ΚΑΜΙΝΑ ΑΡΓΥΡΩ | 3.816 | Καταβληθέν μέχρι 31-5-2010. Από 1-6-2010 στεγάζεται σε νεόδμητο κτίριο ιδιοκτησίας ΚΕΔ |
40 | Σ.Γ ΒΟΛΟΥ | 200 | ΒΟΛΟΣ | ΛΟΥΣΗ ΛΕΒΗ | 10.156 | |
41 | ΣΔΛ ΒΟΛΟΥ | 115 | ΒΟΛΟΣ | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ | 810 | |
42 | 4ΟΣ ΛΟΧΟΣ ΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 50 | ΘΑΣΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ | 2.898 | |
43 | Σ.Γ ΕΔΕΣΑΣ | 200 | ΕΔΕΣΣΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΧΑΡΙΔΟΥ | 5.661 | |
44 | Σ.Γ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 158 | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΛΛΙΟΥ | 5.301 | |
45 | ΛΑΦ ΦΕΡΡΩΝ | 270 | ΦΕΡΡΕΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7.488 | |
46 | ΛΑΦ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 265 | ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6.714 | |
47 | ΤΕ-ΛΑΦ ΣΑΠΠΩΝ | 290 | ΚΟΜΟΤΙΝΗ | ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ Ι.Μ ΣΑΠΠΩΝ | 2.385 | |
48 | ΓΥΕΝ ΡΟΔΟΠΗΣ | 40 | ΚΟΜΟΤΙΝΗ | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1.449 | |
49 | ΣΥΛ.ΥΠΑΛ. ΓΕΣ ΚΟΖΑΝΗ | 23 | ΚΟΖΑΝΗ | ΣΩΚΡΑΤΕΙΟ ΕΚΚΛ. ΙΔΡΥΜΑ | 1.557 | |
50 | Σ.Γ-ΛΑΦ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 280 | ΓΡΕΒΕΝΑ | ΜΠΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6.399 | |
ΣΥΝΟΛΟ σε ΕΥΡΩ | 462.026 |
ΓΕΝ
Όλα τα κτίρια που στεγάζεται το Π.Ν είναι δημόσια κτίρια, εκτός από αριθμό κτιρίων Ναυτικών Παρατηρητηρίων ακριτικών νήσων για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί μίσθωση μέσω των κατά τόπους Κτηματικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Το συνολικό κόστος μίσθωσης για κάθε ένα από τα κτίρια καθώς και το συγκεντρωτικό ποσό δαπάνης έχει ως εξής:
ΠΕΡΙΟΧΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑ | ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΠΌ 1/1/2010 ΜΕΧΡΙ 30/9/2010 |
ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ | 1 | 523,80 | |
541,62 | |||
541,62 | |||
541,62 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 2.148,66 € | ||
ΣΑΜΟΣ | 2 | 4.283,34 | |
4.283,34 | |||
4.283,34 | |||
4.283,34 | |||
4.446,12 | |||
4.446,12 | |||
4.446,12 | |||
4.446,12 | |||
4.446,12 | |||
4.446,12 | |||
4.446,12 | |||
4.446,12 | |||
12.661,08 | |||
13.142,19 | |||
10.951,83 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 89.457,42 € | ||
ΧΙΟΣ | 5 | 1.277,25 | |
1.325,79 | |||
1.116,53 | |||
5.202,00 | |||
5.337,24 | |||
5.111,82 | |||
4.269,78 | |||
2.400,00 | |||
2.400,00 | |||
2.305,33 | |||
1.994,88 | |||
2.637,96 | |||
2.637,96 | |||
2.579,34 | |||
2.110,38 | |||
1.977,93 | |||
1.977,93 | |||
1.582,35 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 48.244,47 € | ||
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 3 | 7.323,48 | |
7.323,48 | |||
6.428,51 | |||
5.859,00 | |||
14.472,00 | |||
14.472,00 | |||
15.224,55 | |||
8.285,88 | |||
8.285,88 | |||
8.022,64 | |||
6.462,90 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 102.160,32 € | ||
ΚΩΣ | 3 | 3.183,84 | |
3.183,84 | |||
2.908,33 | |||
2.393,91 | |||
2.393,91 | |||
2.186,76 | |||
1.307,70 | |||
1.344,33 | |||
1.344,33 | |||
1.344,33 | |||
1.344,33 | |||
1.344,33 | |||
1.344,33 | |||
1.307,70 | |||
343,62 | |||
343,62 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 27.619,21 € | ||
ΛΕΡΟΣ | 9 | 5.616,00 | |
5.616,00 | |||
5.616,00 | |||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 16.848,00 € | ||
ΕΡΤ(ΧΩΡΟΣ) | 4.009,47 | ||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 4.009,47 € | ||
ΟΤΕ(ΧΩΡΟΣ) | 0 | ||
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 0,00 € | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΩΝ | 23 | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/9/10 | 290.487,55 € |
ΓΕΑ
Η Π.Α. δε διαθέτει ιδιόκτητα κτίρια προς κάλυψη αναγκών στέγασης των υπηρεσιών της. Από 1-1-2010 έως 30-6-2010 κατέβαλε για τα ενοίκια των κτιρίων που μισθώνει καθώς και για τα οικήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τις λέσχες των μονάδων, το ποσό των 636.542,88 €. Από 1-7-2010 έως 30-9-2010 δεν έχει γίνει καμία καταβολή μισθωμάτων, καθώς είναι σε εξέλιξη η επαναδιαπραγμάτευση των μισθωτικών συμβάσεων με σκοπό τη μείωση δαπανών κατά 20% για το έτος 2010.
Α/Α | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ | ΜΙΣΘ/ΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ | ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ | ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ |
1 | ΒΟΛΟΣ | 9Η ΜΣΕΠ | 30/3/00-29/3/12 | Φ.ΚΟΥΤΣΙΝΑΣ | 3.104,64 | 37.255,68 |
2 | ΔΙΥΜΟΤΕΙΧΟ | 1Η ΜΣΕΠ | 1/11/02-31/10/14 | ΤΑΑ | 203,18 | 2.438,16 |
3 | ΛΕΥΚΑΔΑ | 4Η ΜΣΕΠ | 10/9/04-9/9/16 | Θ.ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ | 3.168,10 | 38.017,20 |
4 | ΚΩ | 5ΟΣ ΣΑ | 11/7/01-10/7/13 | ΕΛ. ΖΩΗΣ | 1.241,17 | 14.894,04 |
5 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 9ΟΣ ΣΑ | 27/11/96-26/11/99 | Θ.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | 1.479,09 | 17.749,08 |
6 | Δ.ΣΟΥΤΣΟΥ 40 | ΣΤΡΑΤ. ΣΟΥΤΣΟΥ | 1/6/09-31/5/10 | ΜΤΑ | 33.735,84 | 404.830,08 |
7 | ΖΟΥΜΠΕΡΙ | ΚΕΔΑ/Ζ | 1/1/10-31/12/10 | ΜΤΑ | 42.000,00 | 504.000,00 |
8 | ΣΚΟΤΙΝΑ | ΚΕΔΑ/Σ | 1/1/10-31/12/10 | ΜΤΑ | 21.000,00 | 252.000,00 |
9 | Α/Τ ΚΩ ΛΑΤΡΑ | 5ΟΣ ΣΑ | 1/1/99-31/12/00 | Ο.Τ.Ε. | 20,79 | 249,48 |
10 | Α/Τ ΦΟΥΡΝΩΝ | Μ.ΑΤΑ | 28/4/98-27/4/00 | Ο.Τ.Ε. | 17,12 | 205,44 |
11 | Α/Τ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΩΝ | 131 ΣΜ | 27/4/98-26/4/00 | Ο.Τ.Ε. | 17,12 | 205,44 |
12 | Α/Τ ΑΡΑΞΟΥ | 116 ΠΜ | 25/10/99-24/10/08 | Ο.Τ.Ε. | 29,04 | 348,48 |
13 | ΑΡΓΟΣ | Μ.Σ. | 12/4/00-11/4/09 | ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΥΡΓ. ΑΡΓΟΥΣ | 74,39 | 892,68 |
ΙΑΑ
Τέλος, το Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων στεγάζεται σε μισθωμένο κτήριο ιδιοκτησίας του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας στην Αθήνα, επί της οδού Βαλτετσίου 17. Το μίσθωμα ανέρχεται στο ποσόν των 1.500 ευρώ μηνιαίως.
Αυτά τα στοιχεία έδωσε το ΥΠΕΘΑ σε απάντηση στην Ερώτηση 7072/01-12-2010 της Βουλής των Ελλήνων που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόουλος με την οποία Ερωτάται ο κ. Υπουργός
1. Πόσα και ποια κτήρια που στεγάζουν Υπηρεσίες του Υπουργείου σας είναι ιδιόκτητα και πόσα και ποια μισθωμένα;
2. Τι ποσό δόθηκε από το Υπουργείο σας σε ενοίκια, συνολικά και ανά κτίριο, από 1-1-2010 μέχρι 30-9-2010;